โฮป อินเตอร์เนชั่นแนล ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อาซูริซ ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ริโอ บรันโก้ อีเอส(เยาวชน) | 5-0 | ฟอร์เต ริโอ บานานัล ยู 20 |
เอดี เลโอนีโก ยู 20 | 2-0 | Ypiranga BA U20 |
เอสเอสเอ เอฟซี ยู 20 | 2-1 | อัตเลติโก อาลากูนญาส ยู 20 |
โนวู ฮัมบูร์กู อาร์เอส (ยู 20) | 0-1 | เรอัล เอสซี ยู 20 |
อีซี เซา โฮเซ อาร์เอส (เยาวชน) | 2-2 | ยูเวนตูเด้ (เยาวชน) |
โฮป อินเตอร์เนชั่นแนล ยู 20 | 0-1 | อาซูริซ ยู 20 |
อินเดเปนเดนเต อาตาไลอา ยู 20 | 8-0 | ลีกา ดู แซร์เตา ยู 20 |
ปาตริโอตาส พีอาร์ (เยาวชน) | 0-1 | ปารานา(เยาวชน) |